Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fagersanna IF Dam Fagersanna/Mölltorp/Brevik

Följ

Dam Fagersanna/Mölltorp/Brevik

Följ oss för uppdateringar
Följ
Fagersanna IF
Fotboll
Dam Fagersanna/Mölltorp/Brevik

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 2,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Vartofta SK 21 17 2 2 111 28 83 53
2 Kinnarp-Slutarps IF 21 17 1 3 96 23 73 52
3 Vinninga AIF U (9:9) 22 14 3 5 85 55 30 45
4 Jung-Kvänum 10 IF 21 13 5 3 78 25 53 44
5 Sils IF U (9:9) 21 13 4 4 66 36 30 43
6 Mellby IK 21 12 1 8 62 32 30 37
7 Axvalls IF 21 8 1 12 55 72 -17 25
8 Emtunga/Tråvad/Larv/Vedum (9:9) 22 7 3 12 36 68 -32 24
9 Rackeby/Kållandsö (9:9) 21 3 2 16 18 79 -61 11
10 Fagersanna/Mölltorp-Brevik U (9:9) 13 2 2 9 30 60 -30 8
11 Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro U (9:9) 21 2 1 18 26 114 -88 7
12 Örslösa-Söne IK (9:9) 21 1 3 17 14 85 -71 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng